Πρόγραμμα Δημοτικής Συγκοινωνίας
02 Μαΐου 2009
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
"ΥΠ.ΕΣ - Υ.Μ.Ε - Κ.Ε.Δ.Κ.Ε-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ"
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
Δ Ω Ρ Ε Α Ν Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
ΔΕΥΤΕΡΑ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | | ΤΕΡΜΑ | ||||||||||||||||||||||||||
08.15 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | ΡΙΖΑ | ΡΕΘΙ | ΚΑΤΩ, ΜΕΣΑΙΑ, ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ | ||||||||||||||||||||||||
09.15 | ΑΝΩ, ΜΕΣΑΙΑ, ΚΑΤΩ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΡΕΘΙ | ΡΙΖΑ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||
14.00 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | ΡΙΖΑ | ΡΕΘΙ | ΚΑΤΩ, ΜΕΣΑΙΑ, ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ | ||||||||||||||||||||||||
15.15 | ΑΝΩ, ΜΕΣΑΙΑ, ΚΑΤΩ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΡΕΘΙ | ΡΙΖΑ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||
ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | | ΤΕΡΜΑ | ||||||||||||||||||||||||||
06.40 | ΞΥΛ/ΣΤΡΟ | ΚΑΜΑΡΙ | Κ.ΛΟΥΤΡΟ | ΠΙΤΣΑ | ΒΡΥΣ/ΛΕΣ | ΚΟΡΦ/ΣΑ | ||||||||||||||||||||||
07.15 | ΚΟΡΦ/ΣΑ | ΒΡΥΣ/ΛΕΣ | ΠΙΤΣΑ | Κ.ΛΟΥΤΡΟ | ΚΑΜΑΡΙ | ΞΥΛ/ΣΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||
12.00 | ΞΥΛ/ΣΤΡΟ | ΚΑΜΑΡΙ | Κ.ΛΟΥΤΡΟ | ΠΙΤΣΑ | ΒΡΥΣ/ΛΕΣ | ΚΟΡΦ/ΣΑ | ||||||||||||||||||||||
12.45 | ΚΟΡΦ/ΣΑ | ΒΡΥΣ/ΛΕΣ | ΠΙΤΣΑ | Κ.ΛΟΥΤΡΟ | ΚΑΜΑΡΙ | ΞΥΛ/ΣΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | ||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
ΚατηγορίαΕπικοινωνία
Σχετικά άρθραΔιανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου17 Απριλίου 2025
Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του τμήματος Ξυλόκαστρο – Ρίζα17 Απριλίου 2025
Πασχαλινές Ευχές Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης14 Απριλίου 2025
Το ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου επισκέφτηκε τον Δήμαρχο εν όψει του Πάσχα14 Απριλίου 2025
|